Informations membres
Nom complet | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Le conjoint | #1 | Nom | Alma Maria Rose |
Date du mariage | 1942 |
Nom complet | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Le conjoint | #1 | Nom | Alma Maria Rose |
Date du mariage | 1942 |
Nom complet | ♀️ Ali Olitzki - ![]() |
||
Le conjoint | #1 | Nom | Wolfgang Rose |
Nom complet | ♀️ Ilse Dzeia - ![]() |
||
Le conjoint | #1 | Nom | Ernest Rose |
Nom complet | ♂️ Vasa Prihoda - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 1900 |
Le conjoint | #1 | Nom | Alma Maria Rose |
Décès | #1 | Date de décès | 1960 |
Nom complet | ♀️ Maria Caroline Rosé-Schmutzer - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 05-07-1909 |
Lieu de naissance | Vienne | ||
Le conjoint | #1 | Nom | Alfred Eduard Rose |
Décès | #1 | Date de décès | 03-05-1999 |
Lieu du décès | Londres, Ontario, Canada |
Maria ... En Savoir Plus
Nom complet | ♂️ Heinz Gustav Hines - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 10-11-1913 |
Père | Alexander Czeczowitzka | ||
Mère | Anna Czeczowitzka-Quittner | ||
Frères et sœurs | ♂️ Rudolf Alexander Herbert | ||
Décès | #1 | Date de décès | 16-06-1965 |
Nom complet | ♂️ Rudolf Alexander Herbert - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 12-08-1908 |
Lieu de naissance | Heidenheim an der Brenz, Stuttgart, Allemagne | ||
Père | Alexander Czeczowitzka | ||
Mère | Anna Czeczowitzka-Quittner | ||
Frères et sœurs | ♂️ Heinz Gustav Hines | ||
Décès | #1 | Date de décès |
Nom complet | ♂️ Alexander Czeczowitzka - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 17-08-1883 |
Le conjoint | #1 | Nom | Anna Czeczowitzka-Quittner |
Enfants | ♂️ Rudolf Alexander Herbert, ♂️ Heinz Gustav Hines | ||
Décès | #1 | Date de décès | 12-11-1927 |
Nom complet | ♂️ Albrecht Franz Joseph - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 20-11-1901 |
Lieu de naissance | Francfort | ||
Le conjoint | #1 | Nom | Anna Justine Mahler (Gucki) |
Décès | #1 | Date de décès | 28-04-1991 |
Lieu du décès | Berverly Hills, Los Angeles, États-Unis |
Nom complet | ♀️ Marina Fistoulari Mahler - ![]() |
||
Naissance | #1 | Date de naissance | 01-08-1943 |
Lieu de naissance | Londres, Royaume-Uni. | ||
Père | Anatole Fistoulari | ||
Mère | Anna Justine Mahler (Gucki) | ||
2017. Marina Mahler. Marina Fistoulari Mahler (1943) à Londres … En Savoir Plus